No | 設備名称 | 形式・能力 | 台数 | 設備メーカ名称 |
---|---|---|---|---|
1 | クランクプレス | 600ton | 1 | 小松 |
2 | クランクプレス | 500ton | 1 | 小松 |
3 | クランクプレス | 300ton | 1 | 小松 |
4 | クランクプレス | 200ton | 1 | アイダ |
5 | クランクプレス | 150ton | 2 | アイダ |
6 | クランクプレス | 100ton | 2 | アイダ |
7 | クランクプレス | 80ton | 1 | アイダ |
8 | クランクプレス | 70ton | 1 | 篠原 |
9 | クランクプレス | 45ton | 2 | アイダ |
10 | 自動プレスライン | 150,110×2 | 1 | 小松 |
山形クラッチでは工機センターにて、製造で使用する金型も作成しています。