| No | 設備名称 | 形式・能力 | 台数 | 設備メーカ名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛造プレス | 1600ton | 1 | 栗本 |
| 2 | 空圧ハンマー | NEWTON8000E | 1 | 大谷 |
| 3 | 空圧ハンマー | N320 | 1 | NSC(旧:日鍛) |
| 4 | プレス | 80ton | 1 | 小松 |
| 5 | プレス | 150ton | 1 | アマダ |
| 6 | プレス | 200ton | 1 | 小松 |
| 7 | 誘導加熱装置 | 400kW | 2 | 内野 |
| 8 | ショットブラスト機 | 300kg | 1 | 日本ブラスト |
| 9 | スチールチョッパ | 300ton | 1 | 万陽 |
| 10 | 旋盤 | ― | 1 | マザック |
| 11 | 湿式磁分探傷検査装置 | DH-30H | 2 | 栄進科学 |
| 12 | 硬度計 | ロックウェル | 1 | 菅井計器製作所 |
| 13 | 硬度計 | ブリネル | 1 | 今井精機 |
| 14 | ノコ盤 | HFA-400S | 1 | アマダ |
山形クラッチでは工機センターにて、製造で使用する金型も作成しています。